品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
光源类型 | LED | 产地类别 | 国产 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 可控温 |
产品种类 | 自动旋光仪 | 应用领域 | 食品,化工,农业,石油,制药 |
FD型 数字式旋光仪 (符合21CFR part 11)
1FD. 数据库全程保护
2FD. 用户名密码保护,样品名溯源
3FD. 不允许U盘或其它方式随意传输数据
4FD. 专有软件进行数据传输
5FD. 开机登陆密码
6FD. 四级用户管理
7FD. 自定义测量模式
8FD. 全程审计追踪(Audit trail)
9FD. 测量数据自动存储
10FD. 提供仪器FD软件验证证书
11FD. 三年质保
12FD. 标配打印机,作为第二种方案
13FD. 软件免费更新
14FD. 厂家上门3Q、安装调试、培训
\ 型号 参数 \ | IP-digi300B FD | IP-digi300/1 FD | IP-digi300/2X FD | IP-digi300/2 FD | IP-digi300/3 FD | IP-digi300/6 FD | IP-digi300/8 FD | IP-digi300/88 FD | IP-digi300/882 FD |
测量范围 | ±90°/ ±259 °Z | ||||||||
分辨率 | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001°/ 0.0001° , 0.001°Z / 0.0001 °Z | |||
准确度 | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.006° / ±0.02 °Z | ±0.004° / ±0.01 °Z | ±0.002° /±0.01 °Z | ±0.002° / ±0.01 °Z | |
重复性 | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z |
测量模式 | 旋光度,糖度 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | |||||||
灵敏度(可测透过率低达) | 1% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | ||||
可用波长 | 589 nm | 可选波长:365、405、436、546、578、633nm | 589 nm | 固定双波长 589 nm、546 nm | 任意两个波长组合:365、405、436、546、578、589、633、880 | ||||
偏振器 | 进口偏振片 | Glan Thompson棱镜 | |||||||
温控方式 | —— | —— | 帕尔贴控温系统 | ||||||
温度控制范围 | —— | —— | 10 - 50℃ | ||||||
温控准确度 | —— | —— | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||||
温度测量范围 | 0 - 100℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
样品池 | 200mm及以下规格的均可使用 | ||||||||
其它 | 可定制各种石英管; 通信接口: USB 接口、RS232; 数据库: 4000组数据; 仪器等级: 0.01级; 电源: 220V,50Hz; 光源: LED冷光源,寿命10万 小时以上; |
L型 数字式旋光仪
符合新GLP规范
1L.数据库保护
2L.用户名密码保护,样品名溯源
3L.标配U盘,转移数据
4L.标配两款软件,实现动、静态数据传输
5L.开机登陆密码
6L.两级用户管理
7L.多种测量模式
8L. 审计追踪
9L. 测量数据自动存储
10L. 本仪器软件确认报告
11L. 三年质保
\ 型号 参数 \ | IP-digi300B L | IP-digi300/1 L | IP-digi300/2X L | IP-digi300/2 L IP-digi300/2+ L(200温控) | IP-digi300/3 L IP-digi300/3+ L(200温控) | IP-digi300/6 L | IP-digi300/8 L | IP-digi300/88 L | IP-digi300/882 L |
测量范围 | ±90°/ ±259 °Z | ||||||||
分辨率 | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001°/ 0.0001° , 0.001°Z / 0.0001 °Z | |||
准确度 | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.006° / ±0.02 °Z | ±0.004° / ±0.01 °Z | ±0.002° /±0.01 °Z | ±0.002° / ±0.01 °Z | |
重复性 | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z |
测量模式 | 旋光度,糖度 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | |||||||
灵敏度(可测透过率低达) | 1% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | ||||
可用波长 | 589 nm | 可选波长:365、405、436、546、578、633nm | 589 nm | 固定双波长 589 nm、546 nm | 任意两个波长组合:365、405、436、546、578、589、633、880 | ||||
偏振器 | 进口偏振片 | Glan Thompson棱镜 | |||||||
温控方式 | —— | —— | 帕尔贴控温系统 | ||||||
温度控制范围 | —— | —— | 10 - 50℃ | ||||||
温控准确度 | —— | —— | ±0.2℃ | ±0.1℃ | |||||
温度测量范围 | 0 - 100℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
样品池 | 200mm及以下规格的均可使用 | ||||||||
其它 | 可定制各种石英管; 通信接口: USB 接口、RS232; 数据库: 4000组数据; 仪器等级: 0.01级; 电源: 220V,50Hz; 光源: LED冷光源,寿命10万 小时以上; |
全自动数字式旋光仪数字平台特点:
1. 技术指标与模拟旋光仪相比全面提升
2. 8"彩色触摸屏,友好的操作界面
3. 提供外部石英管校准配件 Super A-Box (选配件)
4. 仪器自带数据库
5. 可输入用户名、样品名
6. 可连接Insmark微型打印机
7. 单次、多次、连续测量方式,数据统计功能
8. 仪器级别0.01级(有中华人民共和国制造计量器具许可证)
\ 型号 参数 \ | IP-digi300B | IP-digi300/1 | IP-digi300/2X | IP-digi300/2 IP-digi300/2+ (200温控) | IP-digi300/3 IP-digi300/3+ (200温控) | IP-digi300/6 | IP-digi300/8 | IP-digi300/88 | IP-digi300/882 | |
测量范围 | ±90°/ ±259 °Z | |||||||||
分辨率 | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.001 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001°/ 0.0001° , 0.001°Z / 0.0001 °Z | ||||
准确度 | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.01° / ±0.03 °Z | ±0.006° / ±0.02 °Z | ±0.004° / ±0.01 °Z | ±0.002° /±0.01 °Z | ±0.002° / ±0.01 °Z | ||
重复性 | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.002° / 0.006 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | 0.001° / 0.003 °Z | |
测量模式 | 旋光度,糖度 | 旋光度,比旋度,浓度,糖度 | ||||||||
灵敏度(可测透过率低达) | 1% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.01% | |||||
可用波长 | 589 nm | 可选波长:365、405、436、546、578、633nm | 589 nm | 固定双波长 589 nm、546 nm | 任意两个波长组合:365、405、436、546、578、589、633、880 | |||||
偏振器 | 进口偏振片 | Glan Thompson棱镜 | ||||||||
温控方式 | —— | —— | 帕尔贴控温系统 | |||||||
温度控制范围 | —— | —— | 10 - 50℃ | |||||||
温控准确度 | —— | —— | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ||||||
温度测量范围 | 0 - 100℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
样品池 | 200mm及以下规格的均可使用 | |||||||||
其它 | 可定制各种石英管; 通信接口: USB 接口、RS232; 数据库: 4000组数据; 仪器等级: 0.01级; 电源: 220V,50Hz; 光源: LED冷光源,寿命10万 小时以上; |
扫一扫 微信咨询
©2024 南京求新仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19016364号-2 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:81235 管理登陆